جامعة اوسكودار - USKUDAR UNIVERSITY

جامعة اوسكودار
Üniversite web sitesi
İstanbul - Asya yakası
Kuruluş
2011
Eğitim dilleri
İngilizce ve Türkçe
Bize kayıt olmak tamamen ücretsizdir.
Tüm Arap öğrencilere tüm özel üniversitelerde ücretsiz giriş ve kayıt imkânı sunuyoruz. Öğrencinin dosyasını ilk andan itibaren akademik eğitime başlayana kadar takip ediyoruz. Derneğin uzman ekiplerinin denetiminde son teknoloji imkanlar kullanılarak.
Üniversite bölümleri
Uzmanlık adı | Çalışma dili | Yıllık taksit nakit | Yıllık taksit iki taksit halinde |
---|---|---|---|
Diş protez teknolojisi | TR | 2660$ | 2800$ |
Ağız ve diş sağlığı | TR | 2660$ | 2800$ |
Eczane | TR | 2660$ | 2800$ |
Fizik tedavi | TR | 2660$ | 2800$ |
Tıbbi Laboratuvarlar - Analiz | TR | 2660$ | 2800$ |
Patoloji laboratuvarları | TR | 2660$ | 2800$ |
Tıbbi Görüntüleme - Radyoloji | TR | 2660$ | 2800$ |
Tıbbi ve sekreterlik belgeleri | TR | 2660$ | 2800$ |
İşitme Bilimi | TR | 2660$ | 2800$ |
optik | TR | 2660$ | 2800$ |
Ameliyathane Hizmetleri | TR | 2660$ | 2800$ |
مساعد تشريح | TR | 2660$ | 2800$ |
İlk yardım ve acil durum | TR | 2660$ | 2800$ |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | TR | 2660$ | 2800$ |
Radyoterapi | TR | 2660$ | 2800$ |
التكنولوجيا النووية والوقاية الاشعاعية | TR | 2660$ | 2800$ |
protez ve ortez | TR | 2660$ | 2800$ |
diyaliz | TR | 2660$ | 2800$ |
Nöroelektrofizyoloji | TR | 2660$ | 2800$ |
çocuk bakımı | TR | 2660$ | 2800$ |
حماية الاطفال وخدمات التمريض | TR | 2660$ | 2800$ |
رعاية كبار السن | TR | 2660$ | 2800$ |
العناية واعادة تاهيل المعاقيين | TR | 2660$ | 2800$ |
خدمات العناية المنزلية | TR | 2660$ | 2800$ |
الصحة البيئية | TR | 2660$ | 2800$ |
السلامة الاجتماعية | TR | 2660$ | 2800$ |
العمل الاجتماعي | TR | 2660$ | 2800$ |
خدمات العناية بالشعر والتجميل | TR | 2660$ | 2800$ |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TR | 2660$ | 2800$ |
Sağlık İdaresi | TR | 2660$ | 2800$ |
تقنيات نظم المعلومات الصحية | TR | 2660$ | 2800$ |
نباتات طبية واروماتية | TR | 2660$ | 2800$ |
Tıbbi cihaz teknolojileri | TR | 2660$ | 2800$ |
تكنولجيا الغذاء | TR | 2660$ | 2800$ |
Uzmanlık adı | Çalışma dili | Yıllık taksit nakit | Yıllık taksit iki taksit halinde |
---|---|---|---|
İnsan tıbbı | TR | 22800$ | 24000$ |
İnsan tıbbı | TR | 17100$ | 18000$ |
diş hekimliği | TR | 20900$ | 22000$ |
diş hekimliği | TR | 15200$ | 16000$ |
Fizik tedavi | TR | 3420$ | 3600$ |
Hemşirelik | TR | 3420$ | 3600$ |
Kapalı | TR | 3420$ | 3600$ |
Konuşma ve dil terapisi | TR | 3420$ | 3600$ |
Beslenme ve diyet | TR | 3420$ | 3600$ |
İşitme Bilimi | TR | 3420$ | 3600$ |
çocuk bakımı | TR | 3420$ | 3600$ |
عمل اجتماعي | TR | 3420$ | 3600$ |
Sulama teknolojisi | TR | 3420$ | 3600$ |
Sağlık İdaresi | TR | 3420$ | 3600$ |
Mesleki terapi | TR | 3420$ | 3600$ |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TR | 3420$ | 3600$ |
علوم جنائية | TR | 3420$ | 3600$ |
هندسة الحيوية | TR | 4750$ | 5000$ |
Moleküler biyoloji ve genetik | TR | 4750$ | 5000$ |
Moleküler biyoloji ve genetik | TR | 3420$ | 3600$ |
Yazılım Mühendisliği | TR | 5320$ | 5600$ |
Bilgisayar Mühendisliği | TR | 5320$ | 5600$ |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | TR | 4750$ | 5000$ |
هندسة كيمياوي | TR | 4750$ | 5000$ |
Endüstri Mühendisliği | TR | 4180$ | 4400$ |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TR | 4180$ | 4400$ |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TR | 3420$ | 3600$ |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TR | 3420$ | 3600$ |
Terfi | TR | 3420$ | 3600$ |
Yeni medya ve iletişim | TR | 4180$ | 4400$ |
Yeni medya ve iletişim | TR | 3420$ | 3600$ |
basmak | TR | 3420$ | 3600$ |
Radyo, Sinema ve Televizyon | TR | 3420$ | 3600$ |
Görsel İletişim Tasarımı | TR | 3420$ | 3600$ |
Çizgi film ve animasyon | TR | 3420$ | 3600$ |
İngilizce çeviri | TR+TR | 4180$ | 4400$ |
psikoloji | TR | 5320$ | 5600$ |
psikoloji | TR | 3420$ | 3600$ |
sosyoloji | TR | 3420$ | 3600$ |
felsefe | TR | 3420$ | 3600$ |
tarih | TR | 3420$ | 3600$ |
Uzmanlık adı | Çalışma dili | Program taksiti nakit | Programın taksiti iki taksittir. |
---|---|---|---|
Yapay Zeka Mühendisliği | TR | 4085$ | 4300$ |
Siber Güvenlik | TR | 5415$ | 5700$ |
Siber Güvenlik | TR | 4085$ | 4300$ |
Bilgisayar Mühendisliği | TR | 5415$ | 5700$ |
Bilgisayar Mühendisliği | TR | 4085$ | 4300$ |
ادارة هندسية | TR | 4085$ | 4300$ |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | TR | 5415$ | 5700$ |
هندسة كيمياوي | TR | 4085$ | 4300$ |
Biyomühendislik | TR | 4085$ | 4300$ |
Biyomühendislik | TR | 4085$ | 4300$ |
البايلوجي الجزيئي | TR | 4085$ | 4300$ |
البايلوجي الجزيئي | TR | 4085$ | 4300$ |
البايوتكنولوجي | TR | 4085$ | 4300$ |
بايوانفورماتكس | TR | 4085$ | 4300$ |
الامن البايلوجي | TR | 4085$ | 4300$ |
المعلوماتية الصحية | TR | 4085$ | 4300$ |
العدالة الجنائية | TR | 4085$ | 4300$ |
العلوم الجنائية | TR | 4845$ | 5100$ |
Fizik tedavi | TR | 4085$ | 4300$ |
Kapalı | TR | 4085$ | 4300$ |
nöroloji | TR | 4085$ | 4300$ |
nöroloji | TR | 4085$ | 4300$ |
Mesleki terapi | TR | 4085$ | 4300$ |
العمل الاجتماعي | TR | 4085$ | 4300$ |
Sulama teknolojisi | TR | 4085$ | 4300$ |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TR | 4085$ | 4300$ |
Sağlık İdaresi | TR | 4085$ | 4300$ |
التسويق العصبي | TR | 4085$ | 4300$ |
uluslararası ilişkiler | TR | 4085$ | 4300$ |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TR | 4085$ | 4300$ |
اعلام جديد وصحافة | TR | 4085$ | 4300$ |
اعلام ودراسات ثقافية | TR | 4085$ | 4300$ |
Görsel İletişim Tasarımı | TR | 4085$ | 4300$ |
استشارات الادمان واعادة التاهيل | TR | 4085$ | 4300$ |
sosyoloji | TR | 4085$ | 4300$ |
felsefe | TR | 4085$ | 4300$ |
الادب والثقافة الصوفية | TR | 7885$ | 8300$ |
Uzmanlık adı | Çalışma dili | Program taksiti nakit | Programın taksiti iki taksittir. |
---|---|---|---|
Yapay Zeka Mühendisliği | TR | 3705$ | 3900$ |
Siber Güvenlik | TR | 3705$ | 3900$ |
Siber Güvenlik | TR | 3705$ | 3900$ |
Bilgisayar Mühendisliği | TR | 4845$ | 5100$ |
Bilgisayar Mühendisliği | TR | 3705$ | 3900$ |
ادارة هندسية | TR | 3705$ | 3900$ |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | TR | 4845$ | 5100$ |
هندسة كيمياوي | TR | 3705$ | 3900$ |
Biyomühendislik | TR | 3705$ | 3900$ |
Biyomühendislik | TR | 3705$ | 3900$ |
البايلوجي الجزيئي | TR | 3705$ | 3900$ |
البايلوجي الجزيئي | TR | 3705$ | 3900$ |
البايوتكنولوجي | TR | 3705$ | 3900$ |
المعلوماتية الصحية | TR | 3705$ | 3900$ |
العدالة الجنائية | TR | 3705$ | 3900$ |
العلوم الجنائية | TR | 3705$ | 3900$ |
Fizik tedavi | TR | 3705$ | 3900$ |
Hemşirelik | TR | 3705$ | 3900$ |
Kapalı | TR | 3705$ | 3900$ |
Beslenme ve diyet | TR | 3705$ | 3900$ |
nöroloji | TR | 3705$ | 3900$ |
nöroloji | TR | 3705$ | 3900$ |
Mesleki terapi | TR | 3705$ | 3900$ |
Sulama teknolojisi | TR | 3705$ | 3900$ |
çocuk bakımı | TR | 3705$ | 3900$ |
العمل الاجتماعي | TR | 3705$ | 3900$ |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TR | 3705$ | 3900$ |
Sağlık İdaresi | TR | 3705$ | 3900$ |
التسويق العصبي | TR | 3705$ | 3900$ |
uluslararası ilişkiler | TR | 3705$ | 3900$ |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TR | 3705$ | 3900$ |
اعلام جديد وصحافة | TR | 3705$ | 3900$ |
اعلام ودراسات ثقافية | TR | 3705$ | 3900$ |
Görsel İletişim Tasarımı | TR | 3705$ | 3900$ |
Aile danışmanlığı | TR | 3705$ | 3900$ |
استشارات الادمان واعادة التاهيل | TR | 3705$ | 3900$ |
sosyoloji | TR | 3705$ | 3900$ |
felsefe | TR | 3705$ | 3900$ |
الادب والثقافة الصوفية | TR | 5985$ | 6300$ |
Uzmanlık adı | Çalışma dili | Program taksiti nakit | Programın taksiti iki taksittir. |
---|---|---|---|
وراثة طبية | TR | 8550$ | 9000$ |
العلوم الجنائية | TR | 7410$ | 7800$ |
Hemşirelik | TR | 8550$ | 9000$ |
Konuşma ve dil terapisi | TR | 8550$ | 9000$ |
فسلجة | TR | 8550$ | 9000$ |
تشريح سريري | TR | 8550$ | 9000$ |
nöroloji | TR | 8550$ | 9000$ |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TR | 7410$ | 7800$ |
Sağlık İdaresi | TR | 7410$ | 7800$ |
uluslararası ilişkiler | TR | 7410$ | 7800$ |
Yeni medya ve iletişim | TR | 7410$ | 7800$ |
Görsel İletişim Tasarımı | TR | 7410$ | 7800$ |
psikoloji | TR | 18145$ | 19100$ |
فكر وتاريخ وادب الحضارة الاسلامية | TR | 10355$ | 10900$ |
اللغة التركية لجميع البرامج= 1400$
اللغة الانكليزية لجميع البرامج=4400$