جامعة اتلم- ATILIM UNIVERSITY

جامعة اتلم
Üniversite web sitesi
Ankara
Kuruluş
1997
Eğitim dilleri
İngilizce ve Türkçe
Bize kayıt olmak tamamen ücretsizdir.
Tüm Arap öğrencilere tüm özel üniversitelerde ücretsiz giriş ve kayıt imkânı sunuyoruz. Öğrencinin dosyasını ilk andan itibaren akademik eğitime başlayana kadar takip ediyoruz. Derneğin uzman ekiplerinin denetiminde son teknoloji imkanlar kullanılarak.
Üniversite bölümleri
Uzmanlık adı | Çalışma dili | Yıllık taksit iki taksit halinde |
---|---|---|
Anestezi | TR | 3000$ |
Fizik tedavi | TR | 3000$ |
Tıbbi Laboratuvarlar - Analiz | TR | 3000$ |
Tıbbi Görüntüleme - Radyoloji | TR | 3000$ |
خدمات غرفة العلمليات | TR | 3000$ |
İlk yardım ve acil durum | TR | 3000$ |
التسويق والتجارة الالكترونية | TR | 3000$ |
خدمات غرفة المحكمة | TR | 3000$ |
Uzmanlık adı | Çalışma dili | Yıllık taksit iki taksit halinde |
---|---|---|
İnsan tıbbı | TR | 26000$ |
Fizik tedavi | TR | 3500$-10500$ |
Hemşirelik | TR | 3500$-10500$ |
Beslenme ve diyet | TR | 3500$-10500$ |
İşitme Bilimi | TR | 3500$-10500$ |
çocuk bakımı | TR | 3500$-10500$ |
Havacılık Mühendisliği | TR | 3500$-10500$ |
Uçak yapısı ve motor bakımı | TR | 3500$-10500$ |
Havacılık elektroniği | TR | 3500$-10500$ |
Yazılım Mühendisliği | TR | 3500$-10500$ |
Bilgisayar Mühendisliği | TR | 3500$-10500$ |
هندسة نظم المعلومات | TR | 3500$ |
mimari | TR | 3500$-10500$ |
İç mimarlık ve çevre tasarımı | TR | 3500$ |
İnşaat mühendisliği | TR | 3500$-10500$ |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | TR | 3500$-10500$ |
Güç Sistemleri Mühendisliği | TR | 3500$ |
هندسة الميكانيك | TR | 3500$-10500$ |
Mekatronik Mühendisliği | TR | 3500$-10500$ |
هندسة كيمياوي | TR | 3500$ |
هندسة المواد والمعادن | TR | 3500$ |
Endüstri Mühendisliği | TR | 3500$-10500$ |
تصميم المنتجات الصناعية | TR | 3500$ |
هندسة السيارات | TR | 3500$ |
uçuş kaptanı | TR | 22000$ |
matematik | TR | 3500$ |
Havacılık Yönetimi | TR | 3500$-10500$ |
İş idaresi | TR | 3500$ |
İş idaresi | TR | 3500$ |
اقتصاد | TR | 3500$ |
اقتصاد | TR | 3500$ |
Finansal | TR | 3500$ |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TR | 3500$-10500$ |
uluslararası ilişkiler | TR | 3500$ |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TR | 3500$ |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TR | 3500$ |
kanun | TR | 3500$-10500$ |
Grafik tasarım | TR | 3500$ |
İngilizce dil görgü kuralları | TR | 3500$ |
psikoloji | TR | 5250$-15750$ |
ادارة سياحية | TR | 3500$ |
تصميم الازياء والنسيج | TR | 3500$ |
Uzmanlık adı | Çalışma dili | Programın taksiti iki taksittir. |
---|---|---|
هندسة كيمياوي والكيمياء التطبيقية | TR | 4400$-7480$ |
الفيزياء التطبيقية | TR | 4400$-7480$ |
Yazılım Mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
Bilgisayar Mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
Bilgi Teknolojileri (BT) | TR | 4100$-6970$ |
mimari | TR+TR | 4100$-6970$ |
İç mimarlık ve çevre tasarımı | TR | 3350$-5695$ |
İnşaat mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
Makine Mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
Mekatronik Mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
هندسة مواد ومعادن | TR | 4100$-6970$ |
Endüstri Mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
matematik | TR | 4100$-6970$ |
العلاج الفيزيائي (الطبيعي) | TR | 4100$-6970$ |
Hemşirelik-Kadın Hastalıkları ve Doğum | TR | 4100$-6970$ |
Sağlık yönetimi | TR | 3350$-5695$ |
işletme yönetimi | TR | 3350$-5695$ |
işletme yönetimi | TR | 3350$-5695$ |
الاقتصاد التطبيقي | TR | 3350$-5695$ |
Finansal | TR | 3350$-5695$ |
uluslararası ilişkiler | TR | 3350$-5695$ |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TR | 3350$-5695$ |
الاتحاد الاوربي | TR | 3350$-5695$ |
قانون عام | TR | 3350$-5695$ |
ادارة سياحية | TR | 3350$-5695$ |
İngilizce dil görgü kuralları | TR | 3350$-5695$ |
İngilizce çeviri | TR | 3350$-5695$ |
Uzmanlık adı | Çalışma dili | Programın taksiti iki taksittir. |
---|---|---|
هندسة كيمياوي والكيمياء التطبيقية | TR | 4400$-7480$ |
الفيزياء التطبيقية | TR | 4400$-7480$ |
Yazılım Mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
Bilgisayar Mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
Bilgi Teknolojileri (BT) | TR | 4100$-6970$ |
mimari | TR+TR | 4100$-6970$ |
İç mimarlık ve çevre tasarımı | TR | 3350$-5695$ |
İnşaat mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
Makine Mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
Mekatronik Mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
هندسة مواد ومعادن | TR | 4100$-6970$ |
Endüstri Mühendisliği | TR | 4100$-6970$ |
matematik | TR | 4100$-6970$ |
العلاج الفيزيائي (الطبيعي) | TR | 4100$-6970$ |
Hemşirelik-Kadın Hastalıkları ve Doğum | TR | 4100$-6970$ |
Sağlık yönetimi | TR | 3350$-5695$ |
işletme yönetimi | TR | 3350$-5695$ |
ادارة اعمال-اونلاين | TR | 3350$-5695$ |
işletme yönetimi | TR | 3350$-5695$ |
ادارة اعمال-اونلاين | TR | 3350$-5695$ |
الاقتصاد التطبيقي | TR | 3350$-5695$ |
Finansal | TR | 3350$-5695$ |
uluslararası ilişkiler | TR | 3350$-5695$ |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TR | 3350$-5695$ |
الاتحاد الاوربي | TR | 3350$-5695$ |
قانون عام | TR | 3350$-5695$ |
ادارة سياحية | TR | 3350$-5695$ |
İngilizce dil görgü kuralları | TR | 3350$-5695$ |
İngilizce çeviri | TR | 3350$-5695$ |
Uzmanlık adı | Çalışma dili | Programın taksiti iki taksittir. |
---|---|---|
الكيمياء | TR | 11000$-18700$ |
Yazılım Mühendisliği | TR | 11000$-18700$ |
mimari | TR | 8250$-14025$ |
İnşaat mühendisliği | TR | 11000$-18700$ |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | TR | 11000$-18700$ |
Makine Mühendisliği | TR | 11000$-18700$ |
Modeling and Design of Engineering Systems | TR | 11000$-18700$ |
matematik | TR | 11000$-18700$ |
işletme yönetimi | TR | 10250$-17425$ |
işletme yönetimi | TR | 10250$-17425$ |
الاقتصاد السياسي | TR | 10250$-17425$ |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TR | 10250$-17425$ |
قانون خاص | TR | 10250$-17425$ |
İngilizce dil görgü kuralları | TR | 6650$-11305$ |
Türkçe dil kursu ücretleri:
İngilizce dil kursu ücretleri: