جامعة كولتور- KULTUR UNIVERSITY

جامعة كولتور
موقع الجامعة
اسطنبول-الجزء الاوربي
التأسيس
1997
لغات التدريس
الانكليزية والتركية
التسجيل عن طريقنا مجاني تماماً
القبول والتسجيل مجانا عن طريقنا في جميع الجامعات الخاصة لجميع الطلبة العرب متابعة ملف الطالب من اول لحظة لحين مباشرة الطالب بالدراسة الاكاديمية. .بأستخدام احدث الوسائل التقنية تحت اشراف فرق الرابطة المختصة
تخصصات الجامعة
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش |
---|---|---|
وثائق طبية وسكرتارية | TR | 1925$ |
بصريات | TR | 1925$ |
رعاية الاطفال | TR | 1925$ |
ادارة النقل الجوي المدني | TR | 1925$ |
خدمات كابينة الطائرة | TR | 1925$ |
تكنولوجيا الطائرات | TR | 1925$ |
لوجستك الطيران | TR | 1925$ |
ادارة عمليات الطيران | TR | 1925$ |
برمجة الحاسبات | TR | 1925$ |
ادارة الاعمال | TR | 1925$ |
بنوك وتامين | TR | 1925$ |
تجارة خارجية | TR | 1925$ |
التسويق والتجارة الالكترونية | TR | 1925$ |
علقات عامة ودعاية | TR | 1925$ |
تكنولوجيا البناء | TR | 1925$ |
تكنولوجيا الالكترون | TR | 1925$ |
مصادر الطاقة البديلة | TR | 1925$ |
تصميم كرافك | TR | 1925$ |
تصميم الازياء | TR | 1925$ |
خدمات غرفة المحكمة | TR | 1925$ |
لوجستك | TR | 1925$ |
سياحة وادارة الفنادق | TR | 1925$ |
تكنولجيا التكييف | TR | 1925$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش |
---|---|---|
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | TR | 2975$ |
التمريض | TR | 2975$ |
التغذية والرجيم | TR | 2975$ |
بايلوجي جزيئي ووراثة | TR | 2975$ |
هندسة البرمجيات | EN | 3800$ |
هندسة الحاسبات | EN | 3450$ |
رياضيات وعلوم حاسبات | TR | 2975$ |
معماري | EN | 3750$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | EN | 3650$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | TR | 2975$ |
الهندسة المدنية | EN | 3450$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | EN | 3450$ |
هندسة صناعية | EN | 3450$ |
ادارة الاعمال | EN | 3450$ |
ادارة الاعمال | TR | 2975$ |
اقتصاد | EN | 3450$ |
اقتصاد | TR | 2975$ |
تجارة دولية ومالية | EN | 3450$ |
تجارة دولية ومالية | TR | 2975$ |
علوم سياسية وعلاقات دولية | EN | 3450$ |
علاقات عامة ودعاية | TR | 2975$ |
قانون | TR | 6290$ دفعتين |
اعلام جديد واتصالات | TR | 2975$ |
راديو وسينما وتلفزيون | TR | 2975$ |
تصميم الاتصالات | TR | 2975$ |
كارتون وانيميشن | TR | 2975$ |
تصميم الالعاب الرقمية | EN | 3450$ |
اداب اللغة الانكليزية | EN | 3450$ |
تعليم اللغة الانكليزية | EN | 3450$ |
اداب اللغة التركية | TR | 2975$ |
علم النفس | TR | 2975$ |
توجيه وارشاد نفسي | TR | 2975$ |
تعليم ماقبل المدرسة | TR | 2975$ |
تعليم خاص | TR | 2975$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|
هندسة الحاسبات | TR | 5200$ |
رياضيات وعلوم الحاسبات | TR | 5200$ |
معماري | TR | 5200$ |
تصميم معماري | TR | 5200$ |
معماري داخلي | TR | 6240$ |
تصميم حضري | TR | 4550$ |
تصميم بيئي | TR | 5200$ |
هندسة الستركجر-مدني | EN | 5200$ |
هندسة الستركجر-مدني | TR | 5200$ |
ادارة وتكنولوجيا البناء | TR | 5200$ |
ادارة هندسية | EN | 6240$ |
ادارة هندسية | TR | 5200$ |
ادارة المشاريع | TR | 5200$ |
هندسة الجيوتكنكال | TR | 6240$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | TR | 5200$ |
بايلوجي جزيئي ووراثة | TR | 5200$ |
علوم فيزياء | TR | 5200$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | TR | 5200$ |
رعاية الاطفال | TR | 5200$ |
ادارة اعمال | EN | 7800$ |
ادارة اعمال | TR | 6500$ |
الاقتصاد والمالية الدولية | EN | 6240$ |
ادارة الاقتصاد | TR | 5200$ |
اسواق و رؤوس الاموال | TR | 5200$ |
ادارة الابتكار | TR | 5200$ |
ادارة الانتاج والنوعية | TR | 5200$ |
علاقات دولية | EN | 6240$ |
دراسات الاتحاد الاوربي | EN | 5200$ |
حقوق الانسان | TR | 5200$ |
قانون عام | TR | 7500$ |
قانون خاص | TR | 7500$ |
اعلام جديد واتصالات | TR | 5200$ |
راديو وسينما وتلفزيون | TR | 5200$ |
فنون الاتصالات | TR | 5200$ |
اداب اللغة الانكليزية | EN | 5000$ |
تعليم اللغة الانكليزية | EN | 5000$ |
اداب اللغة التركية | TR | 5000$ |
علم النفس السريري | TR | 13500$ |
علم النفس الصناعي والتنظيمي | TR | 5200$ |
توجيه وارشاد | TR | 5200$ |
تعليمات التدريس | TR | 5200$ |
ادارة تربوية واشراف | TR | 5200$ |
ادارة الفنون | TR | 5200$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|
هندسة الحاسبات | TR | 4680$ |
معماري | TR | 4680$ |
تصميم معماري | TR | 4680$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | TR | 4550$ |
هندسة الستركجر-مدني | EN | 4680$ |
هندسة الستركجر-مدني | TR | 4680$ |
ادارة المشاريع | TR | 4680$ |
هندسة الجيوتكنكال | TR | 5200$ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 4680$ |
ادارة اعمال | EN | 7150$ |
ادارة اعمال | TR | 5200$ |
ادارة اعمال-اونلاين | TR | 5200$ |
الاقتصاد والمالية الدولية | EN | 5200$ |
ادارة الاقتصاد | TR | 4550$ |
الاقتصاد الانتاجي | TR | 4550$ |
اسواق و رؤوس الاموال | TR | 4550$ |
لوجستك-اونلاين | TR | 4680$ |
ادارة الانتاج والنوعية | TR | 4550$ |
علاقات دولية | EN | 5200$ |
قانون عام | TR | 6875$ |
قانون خاص | TR | 6875$ |
قانون رياضي | TR | 4550$ |
علم النفس السريري | TR | 11500$ |
توجيه وارشاد | TR | 4680$ |
تعليمات التدريس | TR | 4680$ |
ادارة تربوية واشراف | TR | 4680$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|
هندسة الحاسبات | TR | 7800$ |
معماري | TR | 7800$ |
هندسة صناعية | EN | 7800$ |
بايلوجي جزيئي ووراثة | TR | 7800$ |
رياضيات | TR | 7800$ |
ادارة اعمال | TR | 7800$ |
الاقتصاد | TR | 7800$ |
قانون عام | TR | 7800$ |
قانون خاص | TR | 7800$ |
اداب اللغة التركية | TR | 7800$ |
اللغة التركية لجميع البرامج=3000$
اللغة الانكليزية للدراسات العليا = 3900$
اللغة الانكليزية للبكالوريوس=نفس سعر التخصص