جامعة اوكان- OKAN UNIVERSITY

جامعة اوكان
موقع الجامعة
اسطنبول-الجزء الاسيوي
التأسيس
1999
لغات التدريس
الانكليزية والتركية
التسجيل عن طريقنا مجاني تماماً
القبول والتسجيل مجانا عن طريقنا في جميع الجامعات الخاصة لجميع الطلبة العرب متابعة ملف الطالب من اول لحظة لحين مباشرة الطالب بالدراسة الاكاديمية. .بأستخدام احدث الوسائل التقنية تحت اشراف فرق الرابطة المختصة
تخصصات الجامعة
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
---|---|---|---|
صحة الفم والاسنان | TR | 2150$ | 2250$ |
تخدير | TR | 2150$ | 2250$ |
مختبرات طبية-تحليلات | TR | 2150$ | 2250$ |
مختبرات علم الامراض | TR | 2150$ | 2250$ |
تصوير طبي-اشعة | TR | 2150$ | 2250$ |
سمعيات | TR | 2150$ | 2250$ |
بصريات | TR | 2150$ | 2250$ |
اسعافات اولية وطوارئ | TR | 2150$ | 2250$ |
رعاية الاطفال | TR | 2150$ | 2250$ |
خدمة غرفة العمليات | TR | 2150$ | 2250$ |
غسيل الكلى | TR | 2150$ | 2250$ |
علم وظائف الاعضاء الكهربائية العصبية | TR | 2150$ | 2250$ |
العلاج الراديوي-الاشعاعي | TR | 2150$ | 2250$ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 2150$ | 2250$ |
ادارة النقل الجوي المدني | EN | 2150$ | 2250$ |
ادارة النقل الجوي المدني | TR | 2150$ | 2250$ |
خدمات كابينة الطائرة | EN | 2150$ | 2250$ |
خدمات كابينة الطائرة | TR | 2150$ | 2250$ |
ادارة عمليات الطيران | TR | 2150$ | 2250$ |
تكنولوجيا الطائرات | TR | 2150$ | 2250$ |
برمجة الحاسبات | TR | 2150$ | 2250$ |
تصميم الانميشن بمساعدة الكمبيوتر | TR | 2150$ | 2250$ |
ادارة الاعمال | TR | 2150$ | 2250$ |
تجارة خارجية | EN | 2150$ | 2250$ |
تجارة خارجية | TR | 2150$ | 2250$ |
ترميم معماري | TR | 2150$ | 2250$ |
تصميم داخلي | TR | 2150$ | 2250$ |
تكنولوجيا البناء | TR | 2150$ | 2250$ |
كهرباء | TR | 2150$ | 2250$ |
مكائن | TR | 2150$ | 2250$ |
ميكاترونكس | TR | 2150$ | 2250$ |
تصميم كرافك | TR | 2150$ | 2250$ |
خدمات مكتب المحكمة | TR | 2150$ | 2250$ |
طبخ | TR | 2150$ | 2250$ |
ادارة رياضية | TR | 2150$ | 2250$ |
تكنولوجيا الموبايل | TR | 2150$ | 2250$ |
المسح والتسجيل العقاري | TR | 2150$ | 2250$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
---|---|---|---|
الطب البشري | EN | 20425$ | 21500$ |
الطب البشري | TR | 18525$ | 19500$ |
طب الاسنان | EN | 16150$ | 17000$ |
طب الاسنان | TR | 14250$ | 15000$ |
الصيدلة | TR | 7600$ | 8000$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | EN | 3800$ | 4000$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | TR | 3325$ | 3500$ |
التمريض | EN | 3800$ | 4000$ |
التمريض | TR | 3325$ | 3500$ |
التغذية والرجيم | EN | 3800$ | 4000$ |
التغذية والرجيم | TR | 3325$ | 3500$ |
رعاية الاطفال | TR | 3325$ | 3500$ |
الادارة الصحية | TR | 3325$ | 3500$ |
هندسة حيوية ووراثة | EN | 3800$ | 4000$ |
هندسة البرمجيات | EN | 3800$ | 4000$ |
هندسة الحاسبات | EN | 3800$ | 4000$ |
معماري | EN | 3800$ | 4000$ |
معماري | TR | 3325$ | 3500$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | EN | 3800$ | 4000$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | TR | 3325$ | 3500$ |
الهندسة المدنية | EN | 3800$ | 4000$ |
الهندسة المدنية | TR | 3325$ | 3500$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | EN | 3800$ | 4000$ |
هندسة الميكانيك | EN | 3800$ | 4000$ |
هندسة الميكاترونكس | EN | 3800$ | 4000$ |
هندسة صناعية | EN | 3800$ | 4000$ |
هندسة السيارات | EN | 3800$ | 4000$ |
كابتن الطيران | EN | 7600$ | 8000$ |
ادارة الطيران | TR | 3325$ | 3500$ |
ادارة الاعمال | EN | 3800$ | 4000$ |
ادارة الاعمال | TR | 3325$ | 3500$ |
نظم المعلومات الادارية | EN | 3800$ | 4000$ |
نظم المعلومات الادارية | TR | 3325$ | 3500$ |
اقتصاد ومالية | EN | 3800$ | 4000$ |
تجارة دولية | EN | 3800$ | 4000$ |
تجارة دولية | TR | 3325$ | 3500$ |
ادارة لوجستية | EN | 3800$ | 4000$ |
علاقات دولية | EN | 3800$ | 4000$ |
علاقات دولية | TR | 3325$ | 3500$ |
علاقات عامة ودعاية | TR | 3325$ | 3500$ |
قانون | TR | 3325$ | 3500$ |
اعلام جديد واتصالات | TR | 3325$ | 3500$ |
راديو وسينما وتلفزيون | TR | 3325$ | 3500$ |
تصميم الاتصالات المرئية | TR | 3325$ | 3500$ |
تصميم الالعاب الرقمية | TR | 3325$ | 3500$ |
تعليم اللغة الانكليزية | EN | 3800$ | 4000$ |
ترجمة انكليزي | EN+TR | 3800$ | 4000$ |
ترحمة روسي | TR+RU | 3325$ | 3500$ |
ترجمة صيني | TR+CH | 3325$ | 3500$ |
علم النفس | EN | 3800$ | 4000$ |
علم النفس | TR | 3325$ | 3500$ |
توجيه وارشاد نفسي | TR | 3325$ | 3500$ |
تعليم ماقبل المدرسة | TR | 3325$ | 3500$ |
تعليم خاص | TR | 3325$ | 3500$ |
فنون الطبخ | EN | 3800$ | 4000$ |
فنون الطبخ | TR | 3325$ | 3500$ |
تصميم الازياء والنسيج | TR | 3325$ | 3500$ |
موسيقى | TR | 3325$ | 3500$ |
ادارة رياضية | TR | 3325$ | 3500$ |
مسرح | TR | 3325$ | 3500$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج كاش | قسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|---|
الذكاء الصناعي | EN | 5700$ | 6000$ |
هندسة الحاسبات | TR | 4275$ | 4500$ |
تقنيات نظم المعلومات | EN | 5700$ | 6000$ |
تكنولوجيا الالكترون والاتصالات المتقدمة | EN | 5700$ | 6000$ |
معماري | EN | 5700$ | 6000$ |
معماري | TR | 4275$ | 4500$ |
تجديد حضري | TR | 4275$ | 4500$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | TR | 4275$ | 4500$ |
الهندسة المدنية | TR | 4275$ | 4500$ |
هندسة الجيوتكنكال | TR | 4275$ | 4500$ |
ادارة هندسية | TR | 4275$ | 4500$ |
طاقة الالكترونيات ونظم الطاقة النظيفة | EN | 5700$ | 6000$ |
هندسة ميكاترونكس وسيارات ذكية | EN | 5700$ | 6000$ |
هندسة المتفجرات | TR | 4275$ | 4500$ |
هندسة الخرائط-جيوماتكس | TR | 4275$ | 4500$ |
طب اسنان Aestetic Restorative | TR | 4275$ | 4500$ |
طب اسنان Oral and Maxillofacial Radiology | TR | 4275$ | 4500$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | TR | 4275$ | 4500$ |
التمريض | TR | 4275$ | 4500$ |
تغذية ورجيم | TR | 4275$ | 4500$ |
رعاية الاطفال | TR | 4275$ | 4500$ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 4275$ | 4500$ |
الادارة الصحية | TR | 4275$ | 4500$ |
ادارة اعمال | EN | 5700$ | 6000$ |
ادارة اعمال | TR | 4275$ | 4500$ |
المحاسبة والتدقيق | TR | 4275$ | 4500$ |
مالية | EN | 5700$ | 6000$ |
ريادة الاعمال | TR | 4275$ | 4500$ |
مصرفية | TR | 4275$ | 4500$ |
تجارة دولية | EN | 5700$ | 6000$ |
تجارة دولية | TR | 4275$ | 4500$ |
التسويق | EN | 5700$ | 6000$ |
تسويق واتصالات | TR | 4275$ | 4500$ |
تسويق ومبيعات | TR | 4275$ | 4500$ |
ادارة الموارد البشرية | TR | 4275$ | 4500$ |
ادارة لوجستية | TR | 4275$ | 4500$ |
علاقات دولية | TR | 4275$ | 4500$ |
قانون عام | TR | 4275$ | 4500$ |
قانون خاص | TR | 4275$ | 4500$ |
قانون تكنولوجيا المعلومات | TR | 4275$ | 4500$ |
سينما وتلفزيون | TR | 4275$ | 4500$ |
ترجمة انكليزي | EN+TR | 4275$ | 4500$ |
علم النفس | TR | 4275$ | 4500$ |
علم النفس السريري | TR | 19000$ | 20000$ |
ادارة سياحية | TR | 4275$ | 4500$ |
ادارة تربوية واشراف | TR | 4275$ | 4500$ |
تعليم ماقبل المدرسة | TR | 4275$ | 4500$ |
دراسات ثقافية واجتماعية | TR | 4275$ | 4500$ |
تمويل وتقييم العقارات | TR | 4275$ | 4500$ |
ادارة رياضية | TR | 4275$ | 4500$ |
فسلجة رياضية | TR | 4275$ | 4500$ |
تصميم ازياء | TR | 4275$ | 4500$ |
فنون الطبخ | EN | 5700$ | 6000$ |
فنون الطبخ | TR | 4275$ | 4500$ |
ادارة محلية | TR | 4275$ | 4500$ |
رسم | TR | 4275$ | 4500$ |
موسيقى | TR | 4275$ | 4500$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج كاش | قسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|---|
الذكاء الصناعي | EN | 4750$ | 5000$ |
هندسة الحاسبات | TR | 3325$ | 3500$ |
تقنيات نظم المعلومات | EN | 4750$ | 5000$ |
معماري | EN | 4750$ | 5000$ |
معماري | TR | 3325$ | 3500$ |
تجديد حضري | TR | 3325$ | 3500$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | TR | 3325$ | 3500$ |
هندسة الجيوتكنكال | TR | 3325$ | 3500$ |
ادارة هندسية | TR | 3325$ | 3500$ |
هندسة المتفجرات | TR | 3325$ | 3500$ |
هندسة الخرائط-جيوماتكس | TR | 3325$ | 3500$ |
طب اسنان Aestetic Restorative | TR | 3325$ | 3500$ |
طب اسنان Oral and Maxillofacial Radiology | TR | 3325$ | 3500$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | TR | 3325$ | 3500$ |
التمريض | TR | 3325$ | 3500$ |
تغذية ورجيم | TR | 3325$ | 3500$ |
رعاية الاطفال | TR | 3325$ | 3500$ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 3325$ | 3500$ |
الادارة الصحية | TR | 3325$ | 3500$ |
ادارة اعمال | EN | 4750$ | 5000$ |
ادارة اعمال | TR | 3325$ | 3500$ |
ادارة اعمال-اونلاين | TR | 3325$ | 3500$ |
المحاسبة والتدقيق | TR | 3325$ | 3500$ |
مالية | EN | 4750$ | 5000$ |
ريادة الاعمال | TR | 3325$ | 3500$ |
مصرفية | TR | 3325$ | 3500$ |
مصرفية-اونلاين | TR | 3325$ | 3500$ |
تجارة دولية | EN | 4750$ | 5000$ |
تجارة دولية | TR | 3325$ | 3500$ |
التسويق | EN | 4750$ | 5000$ |
تسويق واتصالات | TR | 3325$ | 3500$ |
تسويق ومبيعات | TR | 3325$ | 3500$ |
ادارة الموارد البشرية | TR | 3325$ | 3500$ |
ادارة لوجستية | TR | 3325$ | 3500$ |
ادارة لوجستية-اونلاين | TR | 3325$ | 3500$ |
علاقات دولية | TR | 3325$ | 3500$ |
قانون عام | TR | 3325$ | 3500$ |
قانون خاص | TR | 3325$ | 3500$ |
قانون تكنولوجيا المعلومات | TR | 3325$ | 3500$ |
سينما وتلفزيون | TR | 3325$ | 3500$ |
ترجمة انكليزي | EN+TR | 3325$ | 3500$ |
علم النفس | TR | 3325$ | 3500$ |
علم النفس السريري | TR | 19000$ | 20000$ |
ادارة سياحية | TR | 3325$ | 3500$ |
ادارة تربوية واشراف | TR | 3325$ | 3500$ |
تعليم ماقبل المدرسة | TR | 3325$ | 3500$ |
دراسات ثقافية واجتماعية | TR | 3325$ | 3500$ |
تمويل وتقييم العقارات | TR | 3325$ | 3500$ |
تمويل وتقييم العقارات-اونلاين | TR | 3325$ | 3500$ |
ادارة رياضية | TR | 3325$ | 3500$ |
فسلجة رياضية | TR | 3325$ | 3500$ |
تصميم ازياء | TR | 3325$ | 3500$ |
فنون الطبخ | EN | 4750$ | 5000$ |
فنون الطبخ | TR | 3325$ | 3500$ |
ادارة محلية | TR | 3325$ | 3500$ |
رسم | TR | 3325$ | 3500$ |
موسيقى | TR | 3325$ | 3500$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج كاش | قسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|---|
هندسة الحاسبات | TR | 6650$ | 7000$ |
معماري | EN | 8550$ | 9000$ |
معماري | TR | 6650$ | 7000$ |
هندسة ميكاترونكس | EN | 8550$ | 9000$ |
طب الاسنان Endodontics | TR | 14250$ سنويا | 15000$ سنويا |
طب اسنان Orthodontics | TR | 14250$ سنويا | 15000$ سنويا |
طب اسنان Periodontology | TR | 14250$ سنويا | 15000$ سنويا |
التمريض | TR | 6650$ | 7000$ |
تغذية ورجيم | TR | 6650$ | 7000$ |
الادارة الصحية | TR | 6650$ | 7000$ |
ادارة اعمال | EN | 8550$ | 9000$ |
ادارة اعمال | TR | 6650$ | 7000$ |
المحاسبة والتدقيق | TR | 6650$ | 7000$ |
مصرفية | TR | 6650$ | 7000$ |
قانون عام | TR | 6650$ | 7000$ |
قانون خاص | TR | 6650$ | 7000$ |
سينما وتلفزيون | TR | 6650$ | 7000$ |
علم النفس التطبيقي | TR | 6650$ | 7000$ |
ادارة تربوية واشراف | TR | 6650$ | 7000$ |
ادارة واستخدام الاراضي | TR | 6650$ | 7000$ |
موسيقى | TR | 6650$ | 7000$ |
اللغة التركية لجميع البرامج=2000$
اللغة الانكليزية لطب الاسنان والطب البشري وكابتن الطيران=6000$
اللغة الانكليزية لباقي البرامج=3000$